Índice:
- Onde o prefixo 92 corresponde
- Prefixo 920 para Ávila
- Prefixo 924 para Badajoz
- Prefixo 927 de Cáceres
- Salamanca prefixo 923
- Prefixo 928 para Las Palmas
- Prefixo 926 de Ciudad Real
- Prefixo 922 de Santa Cruz de Tenerife
- Prefixo 921 para Segóvia
- Quanto custa a chamada para um prefixo 92
- Lista de prefixos de telefone identificados por Tuexperto.com
O prefixo 92, devido à sua semelhança com o prefixo 902, pode causar confusão com números comerciais cujo custo é significativamente superior ao de um prefixo comum. A verdade é que, ao contrário deste último, o custo de uma chamada do prefixo 92 é igual ao dos restantes telefones fixos nacionais. A qual província o prefixo 92 realmente pertence? De onde vem o prefixo 92? E onde isso corresponde? Nós vemos isso abaixo.
Onde o prefixo 92 corresponde
O prefixo 92 não corresponde a nenhuma província em particular, pois é composto por apenas dois números. Dependendo do terceiro número, o prefixo pode pertencer a diferentes províncias espanholas, como Badajoz, Cáceres ou Ávila.
Deixamos abaixo a lista de números que recebe o prefixo 92:
DDD de Ávila | Prefixo 920 | Prefixo +34 920 (ligação internacional) |
DDD de Badajoz | Prefixo 924 | Prefixo +34 924 (ligação internacional) |
Prefixo de Cáceres | Prefixo 927 | Prefixo +34 927 (ligação internacional) |
Código de área de Ciudad Real | Prefixo 926 | Prefixo +34 926 (ligação internacional) |
Código de área de Las Palmas | Prefixo 928 | Prefixo +34 928 (ligação internacional) |
Prefixo de salamanca | Prefixo 923 | Prefixo +34 923 (ligação internacional) |
Código de área de Santa Cruz de Tenerife | Prefixo 922 | Prefixo +34 922 (ligação internacional) |
Código de área de Segóvia | Prefixo 921 | Prefixo +34 921 (ligação internacional) |
Portanto, a combinação de números que aceitam esse tipo de prefixo pode ser desigual:
Prefixo 920 para Ávila
- 92012 ou 920 12
- 92013 ou 920 13
- 92014 ou 920 14
- 92043 ou 920 43
- 92044 ou 920 44
- 92045 ou 920 45
- 92080 ou 920 80
- 92081 ou 920 81
- 92096 ou 920 96
- 92097 ou 920 97
Prefixo 924 para Badajoz
- 92412 ou 924 12
- 92413 ou 924 13
- 92414 ou 924 14
- 92443 ou 924 43
- 92444 ou 924 44
- 92445 ou 924 45
- 92480 ou 924 80
- 92481 ou 924 81
- 92496 ou 924 96
- 92497 ou 924 97
Prefixo 927 de Cáceres
- 92712 ou 927 12
- 92713 ou 927 13
- 92714 ou 927 14
- 92743 ou 927 43
- 92744 ou 927 44
- 92745 ou 927 45
- 92780 ou 927 80
- 92781 ou 927 81
- 92796 ou 927 96
- 92797 ou 927 97
Salamanca prefixo 923
- 92312 ou 923 12
- 92313 ou 923 13
- 92314 ou 923 14
- 92343 ou 923 43
- 92344 ou 923 44
- 92345 ou 923 45
- 92380 ou 923 80
- 92381 ou 923 81
- 92396 ou 923 96
- 92397 ou 923 97
Prefixo 928 para Las Palmas
- 92812 ou 928 12
- 92813 ou 928 13
- 92814 ou 928 14
- 92843 ou 928 43
- 92844 ou 928 44
- 92845 ou 928 45
- 92880 ou 928 80
- 92881 ou 928 81
- 92896 ou 928 96
- 92897 ou 928 97
Prefixo 926 de Ciudad Real
- 92612 ou 926 12
- 92613 ou 926 13
- 92614 ou 926 14
- 92643 ou 926 43
- 92644 ou 926 44
- 92645 ou 926 45
- 92680 ou 926 80
- 92681 ou 926 81
- 92696 ou 926 96
- 92697 ou 926 97
Prefixo 922 de Santa Cruz de Tenerife
- 92212 ou 922 12
- 92213 ou 922 13
- 92214 ou 922 14
- 92 243 ou 922 43
- 92244 ou 922 44
- 92245 ou 922 45
- 92280 ou 922 80
- 92 281 ou 922 81
- 92296 ou 922 96
- 92297 ou 922 97
Prefixo 921 para Segóvia
- 92112 ou 921 12
- 92 113 ou 921 13
- 92 114 ou 921 14
- 92 143 ou 921 43
- 92 144 ou 921 44
- 92 145 ou 921 45
- 92 180 ou 921 80
- 92181 ou 921 81
- 92196 ou 921 96
- 92197 ou 921 97
Quanto custa a chamada para um prefixo 92
O custo de ligar para um número que começa com o prefixo 92 é igual ao do restante dos telefones fixos nacionais.
Em geral, o preço do estabelecimento da chamada oscila habitualmente entre 0,27 e 0,30 euros. Quanto ao custo por minuto, é normalmente entre 0,09 e 0,11 euros, apenas no caso de a nossa tarifa não cobrir as chamadas para telefones fixos nacionais.